Establece la obligación de los sujetos obligados de publicar y actualizar información fundamental en medios electrónicos. Esta información debe estar disponible de acuerdo con sus facultades, atribuciones y funciones.
| Fracciones / Descripcion | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre |
|---|---|---|
| I. Normalidad aplicable. | LGT_65_I | LGT_65_I |
| II_1. Estructura Orgánica. | LGT_65_II_1 | LGT_65_II_1 |
| II_2. Organigrama. | LGT_65_II_2 | LGT_65_II_2 |
| III. Facultades de cada área. | LGT_65_III | LGT_65_III |
| VIII. Gastos por concepto de viáticos y representación. | LGT_65_VIII | LGT_65_VIII |
| XII. Unidad de Transparencia (UT). | LGT_65_XII | LGT_65_XII |
| XVIII_1. Trámites ofrecidos. | LGT_65_XVIII_1 | LGT_65_XVIII_1 |
| XVIII_2. Servicios ofrecidos. | LGT_65_XVIII_2 | LGT_65_XVIII_2 |
| XXII. Resultado de auditorías realizadas. | LGT_65_XXII | LGT_65_XXII |
| XXV. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas. | LGT_65_XXV | LGT_65_XXV |
| XXVIII. Estadísticas generadas | LGT_65_XXVIII | LGT_65_XXVIII |
| XXXII_1. Inventario de bienes muebles e inmuebles donados. | LGT_65_XXXII_1 | LGT_65_XXXII_1 |
| XXXII_2. Inventario de bienes muebles. | LGT_65_XXXII_2 | LGT_65_XXXII_2 |
| XXXII_3. Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles. | LGT_65_XXXII_3 | LGT_65_XXXII_3 |
| XXXII_4. Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles. | LGT_65_XXXII_4 | LGT_65_XXXII_4 |
| XXXII_5. Inventario de altas practicadas a bienes muebles. | LGT_65_XXXII_5 | LGT_65_XXXII_5 |
| XXXII_6. Inventario de bajas practicadas a bienes muebles. | LGT_65_XXXII_6 | LGT_65_XXXII_6 |
| XXXII_7. Inventario de bienes inmuebles. | LGT_65_XXXII_7 | LGT_65_XXXII_7 |
| XXXV_1. Resultados de los mecanismos de participación. | LGT_65_XXXV_1 | LGT_65_XXXV_1 |
| XXXV. Mecanismos de participación ciudadana. | LGT_65_XXXV_2 | LGT_65_XXXV_2 |
| XXXVII_1. Resoluciones en materia de acceso a la información del Comité de Transparencia | LGT_65_XXXVII_1 | LGT_65_XXXVII_1 |
| XXXVII_2. Resoluciones en materia de acceso y políticas del Comité de Transparencia. | LGT_65_XXXVII_2 | LGT_65_XXXVII_2 |
| XXXVII_3. Calendario de sesociones y actas del Comité de Transparencia. | LGT_65_XXXVII_3 | LGT_65_XXXVII_3 |
| XXXVII_4. Integrantes del Comité de Transparencia. | LGT_65_XXXVII_4 | LGT_65_XXXVII_4 |
| XXXIX. Estudios Financiados con recursos públicos. | LGT_65_XXXIX | LGT_65_XXXIX |
| XLIII. Cuadro general de clasificación archivística, Catálogo de disposición docuental, Guía de archivo documental, Programa Anual de Desarrollo Archivístico, Informe Anual de cumplimiento, Actas y distámenes de baja documental. | LGT_65_XLIII_1 | LGT_65_XLIII_1 |
| XLIII. Inventarios documentales. | LGT_65_XLIII_2 | LGT_65_XLIII_2 |
| XLIII. Índice de expedientes clasificados como reservados. | LGT_65_XLIII_3 | LGT_65_XLIII_3 |
| XLVI_1. Información de interés público. | LGT_65_XLVI_1 | LGT_65_XLVI_1 |
| XLVI_2. Preguntas frecuentes. | LGT_65_XLVI_2 | LGT_65_XLVI_2 |
| XLVI_3. Transparencia proactiva. | LGT_65_XLVI_3 | LGT_65_XLVI_3 |
| Ult.P. Tablas de aplicabilidad y de actualización de las obligaciones de transparencia. | LGT_65_Ult.P | LGT_65_Ult.P |
![]()